NOCエントリー - 日本 日本

種別 F M 合計
アーチェリー 3 3 6
アーティスティックスイミング 8 0 8
ウエイトリフティング 3 4 7
カヌー(スプリント) 3 5 8
カヌー(スラローム) 2 2 4
空手 4 4 8
競泳 16 17 33
近代五種 2 1 3
ゴルフ 2 2 4
サーフィン 2 2 4
サッカー 22 22 44
7人制ラグビー 13 13 26
自転車競技(トラック) 3 3 6
自転車競技(BMXフリースタイル) 1 1 2
自転車競技(BMXレーシング) 1 1 2
自転車競技(マウンテンバイク) 1 1 2
自転車競技(ロード) 2 2 4
射撃 6 6 12
柔道 7 7 14
新体操 7 0 7
水球 13 13 26
スケートボード 6 4 10
スポーツクライミング 2 2 4
3x3 バスケットボール 4 4 8
セーリング 7 8 15
体操競技 5 6 11
卓球 3 3 6
テコンドー 2 2 4
テニス 6 5 11
飛込 5 6 11
トライアスロン 2 2 4
トランポリン 2 2 4
馬術 0 9 9
バスケットボール 12 12 24
バドミントン 7 6 13
バレーボール 12 12 24
ハンドボール 15 14 29
ビーチバレーボール 2 2 4
フェンシング 9 12 21
ボート 2 1 3
ボクシング 2 4 6
ホッケー 16 16 32
マラソンスイミング 1 1 2
野球・ソフトボール 15 24 39
陸上競技 22 44 66
レスリング 6 6 12
合計 286 316 602
凡例
F:
女性
M:
男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA