NOCエントリー
-
オーストリア
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーティスティックスイミング | 2 | 0 | 2 |
| ウエイトリフティング | 1 | 1 | 2 |
| カヌー(スプリント) | 2 | 0 | 2 |
| カヌー(スラローム) | 2 | 1 | 3 |
| 空手 | 1 | 0 | 1 |
| 競泳 | 2 | 5 | 7 |
| 近代五種 | 0 | 1 | 1 |
| ゴルフ | 1 | 2 | 3 |
| 自転車競技(トラック) | 0 | 2 | 2 |
| 自転車競技(マウンテンバイク) | 1 | 1 | 2 |
| 自転車競技(ロード) | 1 | 3 | 4 |
| 射撃 | 1 | 1 | 2 |
| 柔道 | 4 | 2 | 6 |
| スケートボード | 1 | 0 | 1 |
| スポーツクライミング | 1 | 1 | 2 |
| セーリング | 3 | 3 | 6 |
| 体操競技 | 1 | 0 | 1 |
| 卓球 | 3 | 3 | 6 |
| テニス | 0 | 2 | 2 |
| トライアスロン | 2 | 2 | 4 |
| 馬術 | 3 | 2 | 5 |
| バドミントン | 0 | 1 | 1 |
| ボート | 3 | 0 | 3 |
| 陸上競技 | 4 | 3 | 7 |
| 合計 | 39 | 36 | 75 |
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーティスティックスイミング
ウエイトリフティング
カヌー(スプリント)
カヌー(スラローム)
空手
競泳
近代五種
ゴルフ
自転車競技(トラック)
自転車競技(マウンテンバイク)
自転車競技(ロード)
射撃
柔道
スケートボード
スポーツクライミング
セーリング
体操競技
卓球
テニス
トライアスロン
馬術
バドミントン
ボート
陸上競技