출전선수 명단 - 팀
중국
| 종목 | F | M | 합계 |
|---|---|---|---|
| 3X3 농구 | 4 | 4 | 8 |
| 7인제 럭비 | 13 | 0 | 13 |
| 가라테 | 2 | 0 | 2 |
| 골프 | 2 | 2 | 4 |
| 근대5종경기 | 2 | 2 | 4 |
| 기계체조 | 6 | 6 | 12 |
| 농구 | 12 | 0 | 12 |
| 다이빙 | 5 | 5 | 10 |
| 레슬링 | 6 | 5 | 11 |
| 리듬체조 | 5 | 0 | 5 |
| 마라톤 수영 | 1 | 0 | 1 |
| 배구 | 12 | 0 | 12 |
| 배드민턴 | 8 | 6 | 14 |
| 복싱 | 3 | 3 | 6 |
| 비치발리볼 | 4 | 0 | 4 |
| 사격 | 14 | 10 | 24 |
| 사이클 도로 | 1 | 1 | 2 |
| 사이클 산악 자전거 | 1 | 1 | 2 |
| 사이클 트랙 | 3 | 1 | 4 |
| 수구 | 13 | 0 | 13 |
| 수영 | 18 | 11 | 29 |
| 스케이트보드 | 2 | 0 | 2 |
| 스포츠클라이밍 | 1 | 1 | 2 |
| 승마 | 0 | 6 | 6 |
| 아티스틱 수영 | 8 | 0 | 8 |
| 양궁 | 3 | 3 | 6 |
| 역도 | 4 | 4 | 8 |
| 요트 | 7 | 5 | 12 |
| 유도 | 6 | 0 | 6 |
| 육상 | 27 | 23 | 50 |
| 조정 | 21 | 7 | 28 |
| 축구 | 22 | 0 | 22 |
| 카누 스프린트 | 9 | 6 | 15 |
| 카누 슬라럼 | 2 | 1 | 3 |
| 탁구 | 4 | 3 | 7 |
| 태권도 | 4 | 2 | 6 |
| 테니스 | 5 | 0 | 5 |
| 트라이애슬론 | 1 | 0 | 1 |
| 트램폴린 체조 | 2 | 2 | 4 |
| 펜싱 | 9 | 5 | 14 |
| 하키 | 16 | 0 | 16 |
| 합계 | 288 | 125 | 413 |
범례
- F:
- 여성
- M:
- 남성
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
3X3 농구
7인제 럭비
가라테
골프
근대5종경기
기계체조
농구
다이빙
레슬링
리듬체조
마라톤 수영
배구
배드민턴
복싱
비치발리볼
사격
사이클 도로
사이클 산악 자전거
사이클 트랙
수구
수영
스케이트보드
스포츠클라이밍
승마
아티스틱 수영
양궁
역도
요트
유도
육상
조정
축구
카누 스프린트
카누 슬라럼
탁구
태권도
테니스
트라이애슬론
트램폴린 체조
펜싱
하키