올림픽 메달집계

메달 순위
순위 NOC 금메달 은메달 동메달 합계 합계

순위
NOC
코드
1 2 1 1 4 1 ROC
2 1 0 1 2 4 CRO
2 1 0 1 2 4 SRB
4 1 0 0 1 8 ITA
4 1 0 0 1 8 THA
4 1 0 0 1 8 USA
4 1 0 0 1 8 UZB
8 0 2 1 3 2 GBR
9 0 1 2 3 2 KOR
10 0 1 0 1 8 ESP
10 0 1 0 1 8 JOR
10 0 1 0 1 8 MKD
10 0 1 0 1 8 TUN
14 0 0 2 2 4 EGY
14 0 0 2 2 4 TUR
16 0 0 1 1 8 CHN
16 0 0 1 1 8 CIV
16 0 0 1 1 8 CUB
16 0 0 1 1 8 FRA
16 0 0 1 1 8 ISR
16 0 0 1 1 8 TPE
메달 순위
NOC 1 2 3 합계 NOC
코드
2 0 1 3 ROC
0 0 1 1 CRO
1 0 0 1 ITA
1 0 0 1 UZB
0 1 0 1 GBR
0 0 2 2 KOR
0 1 0 1 JOR
0 1 0 1 MKD
0 1 0 1 TUN
0 0 1 1 EGY
0 0 1 1 TUR
0 0 1 1 CHN
0 0 1 1 CUB
메달 순위
NOC 1 2 3 합계 NOC
코드
메달 순위
NOC 1 2 3 합계 NOC
코드

동점의 경우, NOC는 NOC 코드의 알파벳 순으로 정렬됩니다. 
범례
:
금메달
:
은메달
:
동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가