올림픽 메달집계

메달 순위
순위 NOC 금메달 은메달 동메달 합계 합계

순위
NOC
코드
1 5 1 1 7 3 JPN
2 4 0 4 8 2 ROC
3 3 2 4 9 1 USA
4 2 0 1 3 7 CUB
5 1 1 2 4 4 IRI
5 1 1 2 4 4 UKR
7 1 1 0 2 13 HUN
8 1 0 2 3 7 GER
9 0 2 2 4 4 CHN
10 0 2 1 3 7 BLR
10 0 2 1 3 7 KGZ
12 0 2 0 2 13 GEO
13 0 1 2 3 7 AZE
14 0 1 1 2 13 IND
15 0 1 0 1 17 ARM
15 0 1 0 1 17 NGR
17 0 0 3 3 7 TUR
18 0 0 2 2 13 BUL
19 0 0 1 1 17 EGY
19 0 0 1 1 17 ITA
19 0 0 1 1 17 KAZ
19 0 0 1 1 17 MGL
19 0 0 1 1 17 POL
19 0 0 1 1 17 SMR
19 0 0 1 1 17 SRB
19 0 0 1 1 17 UZB
메달 순위
NOC 1 2 3 합계 NOC
코드
메달 순위
NOC 1 2 3 합계 NOC
코드

동점의 경우, NOC는 NOC 코드의 알파벳 순으로 정렬됩니다. 
범례
:
금메달
:
은메달
:
동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가