올림픽 메달집계
| 순위 | NOC |
|
|
|
합계 |
합계 순위 |
NOC 코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | NZL | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | AUS | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | NED | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | ROU | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | FRA | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | CHN | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | ITA | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | CAN | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | CRO | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | IRL | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | GRE | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | GER | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ROC | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | GBR | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | NOR | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | POL | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | AUT | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | DEN |
| NOC |
|
|
|
합계 |
NOC 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | NZL | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | AUS | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | NED | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ROU | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | FRA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | CHN | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ITA | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | CRO | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | IRL | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | GRE | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | GER | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | GBR | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | NOR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | DEN |
| NOC |
|
|
|
합계 |
NOC 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | NZL | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | AUS | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | NED | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ROU | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | FRA | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | CHN | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ITA | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | CAN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | IRL | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ROC | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | POL | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AUT |
| NOC |
|
|
|
합계 |
NOC 코드 |
|---|
| NOC |
|
|
|
합계 |
NOC 코드 |
|---|
동점의 경우, NOC는 NOC 코드의 알파벳 순으로 정렬됩니다.
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
전체 종목
3X3 농구
7인제 럭비
가라테
골프
근대5종경기
기계체조
농구
다이빙
레슬링
리듬체조
마라톤 수영
배구
배드민턴
복싱
비치발리볼
사격
사이클 BMX 레이싱
사이클 BMX 프리스타일
사이클 도로
사이클 산악 자전거
사이클 트랙
서핑
수구
수영
스케이트보드
스포츠클라이밍
승마
아티스틱 수영
야구/소프트볼
양궁
역도
요트
유도
육상
조정
축구
카누 스프린트
카누 슬라럼
탁구
태권도
테니스
트라이애슬론
트램폴린 체조
펜싱
하키
핸드볼
뉴질랜드
오스트레일리아
네덜란드
루마니아
프랑스
중국
이탈리아
캐나다
크로아티아
아일랜드
그리스
독일
ROC
영국
노르웨이
폴란드
오스트리아
덴마크
:
:
: