출전선수 명단 - 팀
뉴질랜드
| 종목 | F | M | 합계 |
|---|---|---|---|
| 7인제 럭비 | 13 | 13 | 26 |
| 가라테 | 1 | 0 | 1 |
| 골프 | 1 | 1 | 2 |
| 기계체조 | 0 | 1 | 1 |
| 다이빙 | 0 | 1 | 1 |
| 복싱 | 0 | 1 | 1 |
| 사격 | 2 | 0 | 2 |
| 사이클 BMX 레이싱 | 1 | 0 | 1 |
| 사이클 도로 | 0 | 2 | 2 |
| 사이클 산악 자전거 | 0 | 1 | 1 |
| 사이클 트랙 | 7 | 9 | 16 |
| 서핑 | 1 | 1 | 2 |
| 수영 | 5 | 2 | 7 |
| 승마 | 1 | 5 | 6 |
| 역도 | 3 | 2 | 5 |
| 요트 | 3 | 7 | 10 |
| 육상 | 5 | 8 | 13 |
| 조정 | 15 | 15 | 30 |
| 축구 | 22 | 22 | 44 |
| 카누 스프린트 | 4 | 2 | 6 |
| 카누 슬라럼 | 1 | 1 | 2 |
| 태권도 | 0 | 1 | 1 |
| 테니스 | 0 | 2 | 2 |
| 트라이애슬론 | 2 | 2 | 4 |
| 트램폴린 체조 | 1 | 1 | 2 |
| 하키 | 16 | 16 | 32 |
| 합계 | 104 | 116 | 220 |
범례
- F:
- 여성
- M:
- 남성
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
7인제 럭비
가라테
골프
기계체조
다이빙
복싱
사격
사이클 BMX 레이싱
사이클 도로
사이클 산악 자전거
사이클 트랙
서핑
수영
승마
역도
요트
육상
조정
축구
카누 스프린트
카누 슬라럼
태권도
테니스
트라이애슬론
트램폴린 체조
하키