출전선수 명단 - 팀
영국
| 종목 | F | M | 합계 |
|---|---|---|---|
| 7인제 럭비 | 13 | 13 | 26 |
| 골프 | 2 | 2 | 4 |
| 근대5종경기 | 2 | 2 | 4 |
| 기계체조 | 4 | 4 | 8 |
| 다이빙 | 6 | 6 | 12 |
| 마라톤 수영 | 1 | 1 | 2 |
| 배드민턴 | 3 | 4 | 7 |
| 복싱 | 4 | 7 | 11 |
| 사격 | 3 | 2 | 5 |
| 사이클 BMX 레이싱 | 1 | 1 | 2 |
| 사이클 BMX 프리스타일 | 1 | 1 | 2 |
| 사이클 도로 | 2 | 4 | 6 |
| 사이클 산악 자전거 | 1 | 1 | 2 |
| 사이클 트랙 | 6 | 9 | 15 |
| 수영 | 13 | 17 | 30 |
| 스케이트보드 | 2 | 0 | 2 |
| 스포츠클라이밍 | 1 | 0 | 1 |
| 승마 | 4 | 5 | 9 |
| 아티스틱 수영 | 2 | 0 | 2 |
| 양궁 | 3 | 3 | 6 |
| 역도 | 4 | 0 | 4 |
| 요트 | 7 | 8 | 15 |
| 유도 | 5 | 1 | 6 |
| 육상 | 40 | 37 | 77 |
| 조정 | 22 | 19 | 41 |
| 축구 | 22 | 0 | 22 |
| 카누 스프린트 | 3 | 1 | 4 |
| 카누 슬라럼 | 2 | 2 | 4 |
| 탁구 | 1 | 2 | 3 |
| 태권도 | 3 | 2 | 5 |
| 테니스 | 1 | 5 | 6 |
| 트라이애슬론 | 3 | 2 | 5 |
| 트램폴린 체조 | 2 | 0 | 2 |
| 펜싱 | 0 | 1 | 1 |
| 하키 | 16 | 16 | 32 |
| 합계 | 205 | 178 | 383 |
범례
- F:
- 여성
- M:
- 남성
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
7인제 럭비
골프
근대5종경기
기계체조
다이빙
마라톤 수영
배드민턴
복싱
사격
사이클 BMX 레이싱
사이클 BMX 프리스타일
사이클 도로
사이클 산악 자전거
사이클 트랙
수영
스케이트보드
스포츠클라이밍
승마
아티스틱 수영
양궁
역도
요트
유도
육상
조정
축구
카누 스프린트
카누 슬라럼
탁구
태권도
테니스
트라이애슬론
트램폴린 체조
펜싱
하키