올림픽 메달집계
| 순위 | NOC |
|
|
|
합계 |
합계 순위 |
NOC 코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 1 | JPN | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | FRA | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | KOS | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | GEO | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | CZE | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | GER | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | KOR | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | MGL | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | AUT | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | CUB | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | SLO | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | TPE | |
| 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | ROC | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | BRA | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | CAN | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ITA | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | AZE | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | BEL | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | GBR | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | HUN | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | ISR | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | KAZ | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | NED | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | POR | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | UKR | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | UZB |
| NOC |
|
|
|
합계 |
NOC 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | JPN | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | FRA | |
| 1 | 3 | 0 | 4 | GEO | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | CZE | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | GER | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | KOR | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | MGL | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AUT | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | TPE | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ROC | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BRA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BEL | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | HUN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | KAZ | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | POR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | UZB |
| NOC |
|
|
|
합계 |
NOC 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 6 | JPN | |
| 1 | 3 | 1 | 5 | FRA | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | KOS | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | GER | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | MGL | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | AUT | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | CUB | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | SLO | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ROC | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BRA | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | CAN | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ITA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AZE | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | GBR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | NED | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | UKR |
| NOC |
|
|
|
합계 |
NOC 코드 |
|---|
동점의 경우, NOC는 NOC 코드의 알파벳 순으로 정렬됩니다.
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
전체 종목
3X3 농구
7인제 럭비
가라테
골프
근대5종경기
기계체조
농구
다이빙
레슬링
리듬체조
마라톤 수영
배구
배드민턴
복싱
비치발리볼
사격
사이클 BMX 레이싱
사이클 BMX 프리스타일
사이클 도로
사이클 산악 자전거
사이클 트랙
서핑
수구
수영
스케이트보드
스포츠클라이밍
승마
아티스틱 수영
야구/소프트볼
양궁
역도
요트
유도
육상
조정
축구
카누 스프린트
카누 슬라럼
탁구
태권도
테니스
트라이애슬론
트램폴린 체조
펜싱
하키
핸드볼
일본
프랑스
코소보
조지아
체코
독일
대한민국
몽골
오스트리아
쿠바
슬로베니아
차이니스 타이베이
ROC
브라질
캐나다
이탈리아
아제르바이잔
벨기에
영국
헝가리
이스라엘
카자흐스탄
네덜란드
포르투갈
우크라이나
우즈베키스탄
:
:
: