올림픽 메달집계

메달 순위
순위 NOC 금메달 은메달 동메달 합계 합계

순위
NOC
코드
1 3 1 1 5 1 GBR
2 2 0 0 2 5 AUS
3 1 0 2 3 2 NED
4 1 0 1 2 5 CHN
5 1 0 0 1 9 BRA
5 1 0 0 1 9 DEN
5 1 0 0 1 9 ITA
8 0 2 1 3 2 FRA
9 0 2 0 2 5 SWE
10 0 1 2 3 2 GER
11 0 1 0 1 9 CRO
11 0 1 0 1 9 HUN
11 0 1 0 1 9 NZL
11 0 1 0 1 9 POL
15 0 0 2 2 5 ESP
16 0 0 1 1 9 NOR
메달 순위
NOC 1 2 3 합계 NOC
코드
2 0 0 2 GBR
2 0 0 2 AUS
1 0 0 1 NED
0 0 1 1 CHN
0 1 0 1 FRA
0 1 0 1 SWE
0 0 1 1 GER
0 1 0 1 CRO
0 1 0 1 HUN
0 1 0 1 NZL
0 0 2 2 ESP
0 0 1 1 NOR
메달 순위
NOC 1 2 3 합계 NOC
코드
1 0 1 2 GBR
0 0 2 2 NED
1 0 0 1 CHN
1 0 0 1 BRA
1 0 0 1 DEN
0 1 1 2 FRA
0 1 0 1 SWE
0 1 0 1 GER
0 1 0 1 POL
메달 순위
NOC 1 2 3 합계 NOC
코드
0 1 0 1 GBR
1 0 0 1 ITA
0 0 1 1 GER
메달 순위
NOC 1 2 3 합계 NOC
코드

동점의 경우, NOC는 NOC 코드의 알파벳 순으로 정렬됩니다. 
범례
:
금메달
:
은메달
:
동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가