출전선수 명단 - 팀
폴란드
| 종목 | F | M | 합계 |
|---|---|---|---|
| 3X3 농구 | 0 | 4 | 4 |
| 골프 | 0 | 1 | 1 |
| 근대5종경기 | 1 | 2 | 3 |
| 기계체조 | 1 | 0 | 1 |
| 레슬링 | 3 | 3 | 6 |
| 배구 | 0 | 12 | 12 |
| 복싱 | 3 | 1 | 4 |
| 비치발리볼 | 0 | 4 | 4 |
| 사격 | 4 | 1 | 5 |
| 사이클 도로 | 3 | 3 | 6 |
| 사이클 산악 자전거 | 1 | 1 | 2 |
| 사이클 트랙 | 4 | 5 | 9 |
| 수영 | 4 | 13 | 17 |
| 스케이트보드 | 1 | 0 | 1 |
| 스포츠클라이밍 | 1 | 0 | 1 |
| 승마 | 2 | 0 | 2 |
| 양궁 | 1 | 1 | 2 |
| 역도 | 1 | 2 | 3 |
| 요트 | 6 | 3 | 9 |
| 유도 | 4 | 2 | 6 |
| 육상 | 33 | 31 | 64 |
| 조정 | 8 | 12 | 20 |
| 카누 스프린트 | 6 | 3 | 9 |
| 카누 슬라럼 | 2 | 2 | 4 |
| 탁구 | 3 | 0 | 3 |
| 태권도 | 2 | 0 | 2 |
| 테니스 | 3 | 3 | 6 |
| 펜싱 | 5 | 0 | 5 |
| 합계 | 102 | 109 | 211 |
범례
- F:
- 여성
- M:
- 남성
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
3X3 농구
골프
근대5종경기
기계체조
레슬링
배구
복싱
비치발리볼
사격
사이클 도로
사이클 산악 자전거
사이클 트랙
수영
스케이트보드
스포츠클라이밍
승마
양궁
역도
요트
유도
육상
조정
카누 스프린트
카누 슬라럼
탁구
태권도
테니스
펜싱