출전선수 명단 - 팀
브라질
| 종목 | F | M | 합계 |
|---|---|---|---|
| 7인제 럭비 | 13 | 0 | 13 |
| 근대5종경기 | 1 | 0 | 1 |
| 기계체조 | 2 | 5 | 7 |
| 다이빙 | 2 | 2 | 4 |
| 레슬링 | 2 | 1 | 3 |
| 리듬체조 | 5 | 0 | 5 |
| 마라톤 수영 | 1 | 0 | 1 |
| 배구 | 12 | 12 | 24 |
| 배드민턴 | 1 | 1 | 2 |
| 복싱 | 3 | 4 | 7 |
| 비치발리볼 | 4 | 4 | 8 |
| 사격 | 0 | 1 | 1 |
| 사이클 BMX 레이싱 | 1 | 1 | 2 |
| 사이클 산악 자전거 | 1 | 2 | 3 |
| 서핑 | 2 | 2 | 4 |
| 수영 | 10 | 16 | 26 |
| 스케이트보드 | 6 | 6 | 12 |
| 승마 | 0 | 7 | 7 |
| 양궁 | 1 | 1 | 2 |
| 역도 | 2 | 0 | 2 |
| 요트 | 6 | 7 | 13 |
| 유도 | 6 | 7 | 13 |
| 육상 | 20 | 33 | 53 |
| 조정 | 0 | 1 | 1 |
| 축구 | 22 | 22 | 44 |
| 카누 스프린트 | 0 | 3 | 3 |
| 카누 슬라럼 | 1 | 1 | 2 |
| 탁구 | 3 | 3 | 6 |
| 태권도 | 1 | 2 | 3 |
| 테니스 | 2 | 4 | 6 |
| 트라이애슬론 | 2 | 1 | 3 |
| 펜싱 | 1 | 1 | 2 |
| 핸드볼 | 14 | 15 | 29 |
| 합계 | 147 | 165 | 312 |
범례
- F:
- 여성
- M:
- 남성
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
7인제 럭비
근대5종경기
기계체조
다이빙
레슬링
리듬체조
마라톤 수영
배구
배드민턴
복싱
비치발리볼
사격
사이클 BMX 레이싱
사이클 산악 자전거
서핑
수영
스케이트보드
승마
양궁
역도
요트
유도
육상
조정
축구
카누 스프린트
카누 슬라럼
탁구
태권도
테니스
트라이애슬론
펜싱
핸드볼