출전선수 명단 - 팀
오스트레일리아
| 종목 | F | M | 합계 |
|---|---|---|---|
| 7인제 럭비 | 13 | 13 | 26 |
| 가라테 | 0 | 1 | 1 |
| 골프 | 2 | 2 | 4 |
| 근대5종경기 | 1 | 1 | 2 |
| 기계체조 | 2 | 1 | 3 |
| 농구 | 12 | 12 | 24 |
| 다이빙 | 4 | 3 | 7 |
| 리듬체조 | 6 | 0 | 6 |
| 마라톤 수영 | 1 | 1 | 2 |
| 배드민턴 | 3 | 1 | 4 |
| 복싱 | 2 | 3 | 5 |
| 비치발리볼 | 2 | 2 | 4 |
| 사격 | 7 | 8 | 15 |
| 사이클 BMX 레이싱 | 2 | 1 | 3 |
| 사이클 BMX 프리스타일 | 1 | 1 | 2 |
| 사이클 도로 | 4 | 4 | 8 |
| 사이클 산악 자전거 | 1 | 1 | 2 |
| 사이클 트랙 | 6 | 8 | 14 |
| 서핑 | 2 | 2 | 4 |
| 수구 | 13 | 13 | 26 |
| 수영 | 18 | 17 | 35 |
| 스케이트보드 | 2 | 3 | 5 |
| 스포츠클라이밍 | 1 | 1 | 2 |
| 승마 | 5 | 3 | 8 |
| 아티스틱 수영 | 8 | 0 | 8 |
| 야구/소프트볼 | 15 | 0 | 15 |
| 양궁 | 1 | 3 | 4 |
| 역도 | 3 | 2 | 5 |
| 요트 | 6 | 7 | 13 |
| 유도 | 2 | 1 | 3 |
| 육상 | 35 | 28 | 63 |
| 조정 | 18 | 20 | 38 |
| 축구 | 22 | 22 | 44 |
| 카누 스프린트 | 8 | 6 | 14 |
| 카누 슬라럼 | 1 | 2 | 3 |
| 탁구 | 3 | 3 | 6 |
| 태권도 | 2 | 2 | 4 |
| 테니스 | 5 | 5 | 10 |
| 트라이애슬론 | 3 | 3 | 6 |
| 트램폴린 체조 | 1 | 1 | 2 |
| 하키 | 16 | 16 | 32 |
| 합계 | 259 | 223 | 482 |
범례
- F:
- 여성
- M:
- 남성
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
7인제 럭비
가라테
골프
근대5종경기
기계체조
농구
다이빙
리듬체조
마라톤 수영
배드민턴
복싱
비치발리볼
사격
사이클 BMX 레이싱
사이클 BMX 프리스타일
사이클 도로
사이클 산악 자전거
사이클 트랙
서핑
수구
수영
스케이트보드
스포츠클라이밍
승마
아티스틱 수영
야구/소프트볼
양궁
역도
요트
유도
육상
조정
축구
카누 스프린트
카누 슬라럼
탁구
태권도
테니스
트라이애슬론
트램폴린 체조
하키