출전선수 명단 - 팀
오스트리아
| 종목 | F | M | 합계 |
|---|---|---|---|
| 가라테 | 1 | 0 | 1 |
| 골프 | 1 | 2 | 3 |
| 근대5종경기 | 0 | 1 | 1 |
| 기계체조 | 1 | 0 | 1 |
| 배드민턴 | 0 | 1 | 1 |
| 사격 | 1 | 1 | 2 |
| 사이클 도로 | 1 | 3 | 4 |
| 사이클 산악 자전거 | 1 | 1 | 2 |
| 사이클 트랙 | 0 | 2 | 2 |
| 수영 | 2 | 5 | 7 |
| 스케이트보드 | 1 | 0 | 1 |
| 스포츠클라이밍 | 1 | 1 | 2 |
| 승마 | 3 | 2 | 5 |
| 아티스틱 수영 | 2 | 0 | 2 |
| 역도 | 1 | 1 | 2 |
| 요트 | 3 | 3 | 6 |
| 유도 | 4 | 2 | 6 |
| 육상 | 4 | 3 | 7 |
| 조정 | 3 | 0 | 3 |
| 카누 스프린트 | 2 | 0 | 2 |
| 카누 슬라럼 | 2 | 1 | 3 |
| 탁구 | 3 | 3 | 6 |
| 테니스 | 0 | 2 | 2 |
| 트라이애슬론 | 2 | 2 | 4 |
| 합계 | 39 | 36 | 75 |
범례
- F:
- 여성
- M:
- 남성
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
가라테
골프
근대5종경기
기계체조
배드민턴
사격
사이클 도로
사이클 산악 자전거
사이클 트랙
수영
스케이트보드
스포츠클라이밍
승마
아티스틱 수영
역도
요트
유도
육상
조정
카누 스프린트
카누 슬라럼
탁구
테니스
트라이애슬론