올림픽 메달집계
| 순위 | NOC |
|
|
|
합계 |
합계 순위 |
NOC 코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | CUB | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | GBR | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | ROC | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | BRA | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | TUR | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | JPN | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | IRL | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | BUL | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | UZB | |
| 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | USA | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | PHI | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | CHN | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | UKR | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | KAZ | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ARM | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | AUS | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | AZE | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | FIN | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | GHA | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | IND | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ITA | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | NED | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | NZL | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | THA | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | TPE |
| NOC |
|
|
|
합계 |
NOC 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 5 | CUB | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | GBR | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | ROC | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | BRA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | JPN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | IRL | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | UZB | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | USA | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | PHI | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | UKR | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | KAZ | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ARM | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AUS | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AZE | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | GHA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | NZL |
| NOC |
|
|
|
합계 |
NOC 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | GBR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ROC | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | BRA | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | TUR | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | JPN | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | IRL | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | BUL | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | PHI | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | CHN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | FIN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | IND | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ITA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | NED | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | THA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | TPE |
| NOC |
|
|
|
합계 |
NOC 코드 |
|---|
| NOC |
|
|
|
합계 |
NOC 코드 |
|---|
동점의 경우, NOC는 NOC 코드의 알파벳 순으로 정렬됩니다.
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
전체 종목
3X3 농구
7인제 럭비
가라테
골프
근대5종경기
기계체조
농구
다이빙
레슬링
리듬체조
마라톤 수영
배구
배드민턴
복싱
비치발리볼
사격
사이클 BMX 레이싱
사이클 BMX 프리스타일
사이클 도로
사이클 산악 자전거
사이클 트랙
서핑
수구
수영
스케이트보드
스포츠클라이밍
승마
아티스틱 수영
야구/소프트볼
양궁
역도
요트
유도
육상
조정
축구
카누 스프린트
카누 슬라럼
탁구
태권도
테니스
트라이애슬론
트램폴린 체조
펜싱
하키
핸드볼
쿠바
영국
ROC
브라질
터키
일본
아일랜드
불가리아
우즈베키스탄
미국
필리핀
중국
우크라이나
카자흐스탄
아르메니아
오스트레일리아
아제르바이잔
핀란드
가나
인도
이탈리아
네덜란드
뉴질랜드
태국
차이니스 타이베이
:
:
: