올림픽 메달집계

메달 순위
순위 NOC 금메달 은메달 동메달 합계 합계

순위
NOC
코드
1 4 0 1 5 3 CUB
2 2 2 2 6 1 GBR
3 1 1 4 6 1 ROC
4 1 1 1 3 5 BRA
5 1 1 0 2 8 TUR
6 1 0 2 3 5 JPN
7 1 0 1 2 8 IRL
8 1 0 0 1 12 BUL
8 1 0 0 1 12 UZB
10 0 3 1 4 4 USA
11 0 2 1 3 5 PHI
12 0 2 0 2 8 CHN
13 0 1 0 1 12 UKR
14 0 0 2 2 8 KAZ
15 0 0 1 1 12 ARM
15 0 0 1 1 12 AUS
15 0 0 1 1 12 AZE
15 0 0 1 1 12 FIN
15 0 0 1 1 12 GHA
15 0 0 1 1 12 IND
15 0 0 1 1 12 ITA
15 0 0 1 1 12 NED
15 0 0 1 1 12 NZL
15 0 0 1 1 12 THA
15 0 0 1 1 12 TPE
메달 순위
NOC 1 2 3 합계 NOC
코드
1 0 1 2 GBR
0 0 1 1 ROC
0 1 0 1 BRA
1 1 0 2 TUR
1 0 1 2 JPN
1 0 0 1 IRL
1 0 0 1 BUL
0 0 1 1 USA
0 1 0 1 PHI
0 2 0 2 CHN
0 0 1 1 FIN
0 0 1 1 IND
0 0 1 1 ITA
0 0 1 1 NED
0 0 1 1 THA
0 0 1 1 TPE
메달 순위
NOC 1 2 3 합계 NOC
코드
메달 순위
NOC 1 2 3 합계 NOC
코드

동점의 경우, NOC는 NOC 코드의 알파벳 순으로 정렬됩니다. 
범례
:
금메달
:
은메달
:
동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가