올림픽 메달집계

메달 순위
순위 NOC 금메달 은메달 동메달 합계 합계

순위
NOC
코드
1 3 2 1 6 1 HUN
2 3 0 0 3 2 NZL
3 1 2 0 3 2 CHN
4 1 1 1 3 2 GER
5 1 0 0 1 10 AUS
5 1 0 0 1 10 BRA
5 1 0 0 1 10 CUB
5 1 0 0 1 10 USA
9 0 2 0 2 5 ESP
10 0 1 1 2 5 CAN
10 0 1 1 2 5 POL
10 0 1 1 2 5 UKR
13 0 1 0 1 10 BLR
13 0 1 0 1 10 ITA
15 0 0 2 2 5 DEN
16 0 0 1 1 10 CZE
16 0 0 1 1 10 GBR
16 0 0 1 1 10 MDA
16 0 0 1 1 10 POR
16 0 0 1 1 10 SVK
메달 순위
NOC 1 2 3 합계 NOC
코드
2 1 0 3 HUN
0 2 0 2 CHN
1 1 1 3 GER
1 0 0 1 AUS
1 0 0 1 BRA
1 0 0 1 CUB
0 1 0 1 ESP
0 1 0 1 ITA
0 0 1 1 CZE
0 0 1 1 GBR
0 0 1 1 MDA
0 0 1 1 POR
0 0 1 1 SVK
메달 순위
NOC 1 2 3 합계 NOC
코드
1 1 1 3 HUN
3 0 0 3 NZL
1 0 0 1 CHN
1 0 0 1 USA
0 1 0 1 ESP
0 1 1 2 CAN
0 1 1 2 POL
0 1 1 2 UKR
0 1 0 1 BLR
0 0 2 2 DEN
메달 순위
NOC 1 2 3 합계 NOC
코드
메달 순위
NOC 1 2 3 합계 NOC
코드

동점의 경우, NOC는 NOC 코드의 알파벳 순으로 정렬됩니다. 
범례
:
금메달
:
은메달
:
동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가