NOCエントリー
-
カザフスタン
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 0 | 3 | 3 |
| アーティスティックスイミング | 2 | 0 | 2 |
| ウエイトリフティング | 1 | 1 | 2 |
| カヌー(スプリント) | 3 | 2 | 5 |
| カヌー(スラローム) | 1 | 1 | 2 |
| 空手 | 2 | 3 | 5 |
| 競泳 | 1 | 1 | 2 |
| 近代五種 | 1 | 1 | 2 |
| 自転車競技(トラック) | 0 | 2 | 2 |
| 自転車競技(ロード) | 0 | 3 | 3 |
| 射撃 | 2 | 1 | 3 |
| 柔道 | 1 | 5 | 6 |
| 新体操 | 1 | 0 | 1 |
| 水球 | 0 | 13 | 13 |
| スポーツクライミング | 0 | 1 | 1 |
| 体操競技 | 0 | 1 | 1 |
| 卓球 | 1 | 1 | 2 |
| テコンドー | 1 | 1 | 2 |
| テニス | 4 | 3 | 7 |
| フェンシング | 0 | 1 | 1 |
| ボート | 0 | 1 | 1 |
| ボクシング | 1 | 8 | 9 |
| マラソンスイミング | 0 | 1 | 1 |
| 陸上競技 | 8 | 2 | 10 |
| レスリング | 3 | 8 | 11 |
| 合計 | 33 | 64 | 97 |
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーチェリー
アーティスティックスイミング
ウエイトリフティング
カヌー(スプリント)
カヌー(スラローム)
空手
競泳
近代五種
自転車競技(トラック)
自転車競技(ロード)
射撃
柔道
新体操
水球
スポーツクライミング
体操競技
卓球
テコンドー
テニス
フェンシング
ボート
ボクシング
マラソンスイミング
陸上競技
レスリング