Medallero olímpico oficial
Mínimo tres caracteres
| Posición | Equipo / CON |
|
|
|
Total |
Posición por total |
Código del CON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | CUB | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | GBR | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | ROC | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | BRA | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | TUR | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | JPN | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | IRL | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | BUL | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | UZB | |
| 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | USA | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | PHI | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | CHN | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | UKR | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | KAZ | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ARM | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | AUS | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | AZE | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | FIN | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | GHA | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | IND | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ITA | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | NED | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | NZL | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | THA | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | TPE |
| Equipo / CON |
|
|
|
Total |
Código del CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 5 | CUB | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | GBR | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | ROC | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | BRA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | JPN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | IRL | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | UZB | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | USA | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | PHI | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | UKR | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | KAZ | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ARM | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AUS | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AZE | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | GHA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | NZL |
| Equipo / CON |
|
|
|
Total |
Código del CON |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | GBR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ROC | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | BRA | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | TUR | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | JPN | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | IRL | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | BUL | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | USA | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | PHI | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | CHN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | FIN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | IND | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ITA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | NED | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | THA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | TPE |
| Equipo / CON |
|
|
|
Total |
Código del CON |
|---|
| Equipo / CON |
|
|
|
Total |
Código del CON |
|---|
En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON
Leyenda
- :
- Medalla de Oro
- :
- Medalla de Plata
- :
- Medalla de Bronce
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
Todos los deportes
Atletismo
Bádminton
Baloncesto
Baloncesto 3x3
Balonmano
Béisbol/sóftbol
Boxeo
Ciclismo BMX freestyle
Ciclismo BMX racing
Ciclismo de montaña
Ciclismo de pista
Ciclismo de ruta
Ecuestre
Escalada deportiva
Esgrima
Fútbol
Gimnasia artística
Gimnasia en trampolín
Gimnasia rítmica
Golf
Halterofilia
Hockey sobre césped
Judo
Karate
Lucha
Natación
Natacion aguas abiertas
Natación artística
Pentatlón moderno
Piragüismo eslalon
Piragüismo esprint
Remo
Rugby 7
Saltos
Skateboarding
Surf
Taekwondo
Tenis
Tenis de mesa
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Vela
Voleibol
Vóley playa
Waterpolo
Cuba
Gran Bretaña
ROC
Brasil
Turquía
Japón
Irlanda
Bulgaria
Uzbekistán
Estados Unidos de América
Filipinas
República Popular de China
Ucrania
Kazajstán
Armenia
Australia
Azerbaiyán
Finlandia
Ghana
India
Italia
Países Bajos
Nueva Zelanda
Tailandia
China Taipéi
:
:
: