출전선수 명단 - 팀
헝가리
| 종목 | F | M | 합계 |
|---|---|---|---|
| 가라테 | 0 | 1 | 1 |
| 근대5종경기 | 2 | 2 | 4 |
| 기계체조 | 1 | 0 | 1 |
| 레슬링 | 1 | 5 | 6 |
| 리듬체조 | 1 | 0 | 1 |
| 마라톤 수영 | 1 | 1 | 2 |
| 배드민턴 | 1 | 1 | 2 |
| 복싱 | 0 | 1 | 1 |
| 사격 | 2 | 2 | 4 |
| 사이클 도로 | 0 | 1 | 1 |
| 사이클 산악 자전거 | 1 | 1 | 2 |
| 수구 | 13 | 13 | 26 |
| 수영 | 12 | 20 | 32 |
| 양궁 | 0 | 1 | 1 |
| 역도 | 0 | 1 | 1 |
| 요트 | 2 | 2 | 4 |
| 유도 | 4 | 3 | 7 |
| 육상 | 11 | 7 | 18 |
| 조정 | 0 | 1 | 1 |
| 카누 스프린트 | 8 | 8 | 16 |
| 탁구 | 4 | 2 | 6 |
| 태권도 | 0 | 1 | 1 |
| 트라이애슬론 | 2 | 2 | 4 |
| 펜싱 | 8 | 5 | 13 |
| 핸드볼 | 16 | 0 | 16 |
| 합계 | 90 | 81 | 171 |
범례
- F:
- 여성
- M:
- 남성
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
가라테
근대5종경기
기계체조
레슬링
리듬체조
마라톤 수영
배드민턴
복싱
사격
사이클 도로
사이클 산악 자전거
수구
수영
양궁
역도
요트
유도
육상
조정
카누 스프린트
탁구
태권도
트라이애슬론
펜싱
핸드볼