수영 - 선수 프로필

NOC 성별
F M 합계
15 21 36
1 1 2
1 1 2
1 1 2
0 1 1
1 1 2
1 1 2
1 1 2
2 9 11
1 1 2
1 0 1
1 1 2
8 7 15
8 7 15
1 1 2
1 3 4
5 2 7
1 1 2
1 1 2
5 7 12
8 3 11
1 1 2
11 17 28
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 3 4
1 1 2
1 1 2
0 1 1
1 5 6
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
0 1 1
1 2 3
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
26 24 50
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 2 3
1 1 2
1 1 2
4 4 8
1 1 2
0 1 1
1 1 2
1 1 2
1 1 2
0 1 1
1 1 2
1 4 5
10 16 26
0 1 1
0 1 1
1 0 1
1 1 2
1 6 7
1 1 2
1 1 2
1 1 2
0 1 1
1 1 2
0 1 1
1 1 2
6 4 10
2 5 7
6 3 9
1 1 2
2 1 3
0 1 1
1 1 2
1 2 3
0 1 1
1 1 2
1 1 2
3 1 4
1 1 2
1 1 2
1 1 2
3 6 9
1 1 2
0 1 1
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
0 1 1
1 1 2
1 2 3
1 1 2
0 1 1
1 1 2
13 17 30
1 0 1
1 1 2
0 1 1
18 17 35
2 5 7
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 6 7
0 1 1
3 9 12
1 3 4
15 21 36
1 2 3
1 1 2
16 17 33
1 1 2
1 1 2
0 1 1
1 1 2
18 11 29
1 0 1
0 1 1
1 1 2
1 2 3
5 3 8
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
15 9 24
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 0 1
1 1 2
1 0 1
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
0 1 1
1 1 2
1 1 2
1 1 2
5 6 11
0 1 1
1 1 2
1 1 2
0 1 1
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
3 4 7
4 13 17
1 1 2
10 15 25
1 1 2
3 2 5
1 1 2
12 20 32
7 1 8
합계 401 479 880
범례
F:
여성
M:
남성
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가