출전선수 명단 - 팀
남아프리카공화국
| 종목 | F | M | 합계 |
|---|---|---|---|
| 7인제 럭비 | 0 | 13 | 13 |
| 골프 | 0 | 2 | 2 |
| 기계체조 | 2 | 0 | 2 |
| 다이빙 | 2 | 0 | 2 |
| 마라톤 수영 | 1 | 1 | 2 |
| 사이클 BMX 레이싱 | 0 | 1 | 1 |
| 사이클 도로 | 2 | 3 | 5 |
| 사이클 산악 자전거 | 1 | 1 | 2 |
| 사이클 트랙 | 1 | 2 | 3 |
| 서핑 | 1 | 0 | 1 |
| 수구 | 13 | 13 | 26 |
| 수영 | 8 | 7 | 15 |
| 스케이트보드 | 1 | 2 | 3 |
| 스포츠클라이밍 | 1 | 1 | 2 |
| 승마 | 1 | 0 | 1 |
| 아티스틱 수영 | 2 | 0 | 2 |
| 요트 | 0 | 3 | 3 |
| 유도 | 1 | 0 | 1 |
| 육상 | 5 | 25 | 30 |
| 조정 | 0 | 6 | 6 |
| 축구 | 0 | 19 | 19 |
| 트라이애슬론 | 2 | 1 | 3 |
| 하키 | 16 | 16 | 32 |
| 합계 | 60 | 116 | 176 |
범례
- F:
- 여성
- M:
- 남성
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
7인제 럭비
골프
기계체조
다이빙
마라톤 수영
사이클 BMX 레이싱
사이클 도로
사이클 산악 자전거
사이클 트랙
서핑
수구
수영
스케이트보드
스포츠클라이밍
승마
아티스틱 수영
요트
유도
육상
조정
축구
트라이애슬론
하키