출전선수 명단 - 팀
칠레
| 종목 | F | M | 합계 |
|---|---|---|---|
| 골프 | 0 | 2 | 2 |
| 근대5종경기 | 0 | 1 | 1 |
| 기계체조 | 1 | 1 | 2 |
| 레슬링 | 0 | 1 | 1 |
| 비치발리볼 | 0 | 2 | 2 |
| 사격 | 1 | 0 | 1 |
| 사이클 BMX 프리스타일 | 1 | 0 | 1 |
| 사이클 도로 | 1 | 0 | 1 |
| 사이클 산악 자전거 | 0 | 1 | 1 |
| 서핑 | 0 | 1 | 1 |
| 수영 | 1 | 1 | 2 |
| 스케이트보드 | 1 | 0 | 1 |
| 승마 | 1 | 1 | 2 |
| 양궁 | 0 | 1 | 1 |
| 역도 | 1 | 1 | 2 |
| 요트 | 0 | 1 | 1 |
| 유도 | 1 | 0 | 1 |
| 육상 | 1 | 2 | 3 |
| 조정 | 0 | 2 | 2 |
| 축구 | 22 | 0 | 22 |
| 카누 스프린트 | 2 | 0 | 2 |
| 탁구 | 1 | 0 | 1 |
| 테니스 | 0 | 1 | 1 |
| 트라이애슬론 | 1 | 1 | 2 |
| 펜싱 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | 37 | 20 | 57 |
범례
- F:
- 여성
- M:
- 남성
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
골프
근대5종경기
기계체조
레슬링
비치발리볼
사격
사이클 BMX 프리스타일
사이클 도로
사이클 산악 자전거
서핑
수영
스케이트보드
승마
양궁
역도
요트
유도
육상
조정
축구
카누 스프린트
탁구
테니스
트라이애슬론
펜싱