출전선수 명단 - 팀
대한민국
| 종목 | F | M | 합계 |
|---|---|---|---|
| 7인제 럭비 | 0 | 13 | 13 |
| 가라테 | 0 | 1 | 1 |
| 골프 | 4 | 2 | 6 |
| 근대5종경기 | 2 | 2 | 4 |
| 기계체조 | 2 | 5 | 7 |
| 농구 | 12 | 0 | 12 |
| 다이빙 | 2 | 3 | 5 |
| 레슬링 | 0 | 2 | 2 |
| 배구 | 12 | 0 | 12 |
| 배드민턴 | 7 | 3 | 10 |
| 복싱 | 2 | 0 | 2 |
| 사격 | 8 | 7 | 15 |
| 사이클 도로 | 1 | 0 | 1 |
| 사이클 트랙 | 1 | 0 | 1 |
| 수영 | 5 | 7 | 12 |
| 스포츠클라이밍 | 1 | 1 | 2 |
| 승마 | 0 | 1 | 1 |
| 야구/소프트볼 | 0 | 24 | 24 |
| 양궁 | 3 | 3 | 6 |
| 역도 | 4 | 3 | 7 |
| 요트 | 0 | 4 | 4 |
| 유도 | 7 | 7 | 14 |
| 육상 | 2 | 5 | 7 |
| 조정 | 1 | 0 | 1 |
| 축구 | 0 | 22 | 22 |
| 카누 스프린트 | 0 | 1 | 1 |
| 탁구 | 3 | 3 | 6 |
| 태권도 | 3 | 3 | 6 |
| 테니스 | 0 | 1 | 1 |
| 펜싱 | 9 | 9 | 18 |
| 핸드볼 | 14 | 0 | 14 |
| 합계 | 105 | 132 | 237 |
범례
- F:
- 여성
- M:
- 남성
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
7인제 럭비
가라테
골프
근대5종경기
기계체조
농구
다이빙
레슬링
배구
배드민턴
복싱
사격
사이클 도로
사이클 트랙
수영
스포츠클라이밍
승마
야구/소프트볼
양궁
역도
요트
유도
육상
조정
축구
카누 스프린트
탁구
태권도
테니스
펜싱
핸드볼