육상 - 선수 프로필

NOC 성별
F M 합계
4 6 10
1 6 7
0 1 1
2 1 3
1 1 2
2 7 9
1 0 1
1 3 4
12 8 20
1 0 1
0 1 1
3 1 4
0 1 1
7 7 14
2 5 7
1 1 2
5 25 30
25 18 43
1 0 1
5 10 15
5 8 13
1 1 2
0 1 1
2 5 7
8 9 17
1 1 2
3 4 7
46 45 91
0 1 1
1 0 1
1 2 3
5 3 8
0 1 1
1 1 2
5 4 9
0 2 2
1 1 2
1 0 1
5 6 11
0 1 1
1 0 1
1 1 2
1 1 2
8 12 20
1 0 1
2 12 14
0 1 1
1 1 2
0 1 1
1 1 2
4 2 6
0 1 1
1 0 1
1 2 3
65 63 128
0 1 1
5 8 13
3 3 6
9 5 14
0 1 1
0 1 1
2 1 3
4 0 4
1 0 1
13 17 30
18 12 30
1 1 2
0 2 2
3 7 10
1 1 2
1 2 3
1 1 2
0 1 1
4 1 5
20 33 53
0 1 1
0 1 1
1 1 2
1 0 1
0 1 1
3 2 5
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 1 2
0 1 1
1 0 1
0 1 1
1 1 2
9 12 21
19 8 27
22 32 54
4 5 9
5 2 7
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
0 1 1
2 3 5
0 1 1
0 1 1
1 0 1
12 13 25
1 1 2
1 1 2
0 1 1
1 1 2
1 4 5
0 1 1
1 1 2
4 5 9
0 1 1
1 6 7
10 7 17
19 15 34
0 1 1
40 37 77
1 1 2
0 1 1
1 1 2
35 28 63
4 3 7
0 1 1
1 0 1
10 9 19
2 1 3
5 2 7
26 17 43
0 1 1
1 2 3
6 3 9
0 4 4
35 41 76
8 17 25
1 1 2
22 44 66
28 25 53
1 1 2
1 1 2
1 4 5
27 23 50
0 1 1
1 1 2
0 1 1
0 1 1
1 5 6
14 13 27
1 2 3
0 1 1
0 1 1
8 2 10
1 7 8
0 1 1
33 24 57
18 22 40
1 1 2
1 1 2
0 1 1
2 1 3
2 1 3
8 16 24
1 1 2
0 1 1
12 6 18
1 1 2
0 1 1
6 1 7
1 1 2
0 1 1
1 2 3
0 1 1
1 2 3
1 1 2
8 16 24
0 1 1
0 1 1
0 1 1
1 1 2
1 2 3
9 13 22
2 2 4
1 1 2
1 1 2
1 0 1
0 1 1
1 0 1
5 3 8
13 7 20
33 31 64
1 3 4
20 43 63
0 1 1
12 9 21
1 1 2
11 7 18
1 1 2
합계 951 1066 2017
범례
F:
여성
M:
남성
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가