조정 - 선수 프로필

NOC 성별
F M 합계
7 3 10
2 0 2
3 1 4
1 0 1
1 0 1
0 6 6
14 21 35
0 7 7
15 15 30
1 1 2
1 0 1
6 3 9
0 1 1
6 18 24
19 17 36
0 1 1
2 7 9
1 0 1
0 1 1
1 0 1
24 13 37
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 2 2
2 0 2
0 2 2
3 2 5
0 1 1
0 1 1
1 2 3
1 0 1
1 0 1
3 6 9
2 4 6
1 0 1
2 0 2
9 4 13
0 2 2
0 4 4
22 19 41
18 20 38
3 0 3
1 0 1
0 2 2
0 2 2
0 2 2
0 1 1
1 0 1
0 1 1
10 12 22
0 2 2
2 0 2
2 1 3
21 7 28
0 1 1
1 0 1
2 5 7
0 2 2
0 1 1
1 0 1
20 9 29
0 1 1
1 0 1
0 1 1
0 3 3
0 2 2
0 1 1
1 0 1
2 0 2
1 0 1
1 0 1
0 1 1
0 2 2
8 12 20
1 0 1
8 4 12
0 1 1
0 1 1
1 0 1
합계 257 264 521
범례
F:
여성
M:
남성
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가