Nota: Os resultados da patinação artística por equipes e do individual feminino são provisórios

Tabela de Medalha Olímpica

Tabela de Medalha
Ordem NOC Medalha de Ouro Medalha de Prata Medalha de Bronze Total Ordem
por
Total
Código do
NOC
1 3 1 0 4 2 AUT
1 3 1 0 4 2 USA
3 1 1 4 6 1 CAN
4 1 1 0 2 5 CHN
4 1 1 0 2 5 NZL
6 1 0 2 3 4 JPN
7 1 0 0 1 10 CZE
8 0 1 1 2 5 AUS
8 0 1 1 2 5 ITA
8 0 1 1 2 5 SLO
11 0 1 0 1 10 ESP
11 0 1 0 1 10 FRA
11 0 1 0 1 10 NOR
14 0 0 1 1 10 ROC
14 0 0 1 1 10 SUI
Tabela de Medalha
NOC 1 2 3 Total Código do
NOC
2 0 0 2 AUT
1 1 2 4 CAN
1 1 0 2 CHN
1 0 0 1 JPN
0 1 0 1 AUS
0 0 1 1 ITA
0 1 0 1 SLO
0 1 0 1 NOR
0 0 1 1 ROC
0 0 1 1 SUI
Tabela de Medalha
NOC 1 2 3 Total Código do
NOC
1 1 0 2 AUT
2 1 0 3 USA
0 0 1 1 CAN
1 1 0 2 NZL
0 0 2 2 JPN
1 0 0 1 CZE
0 0 1 1 AUS
0 0 1 1 SLO
0 1 0 1 ESP
0 1 0 1 FRA
Tabela de Medalha
NOC 1 2 3 Total Código do
NOC
1 0 0 1 USA
0 0 1 1 CAN
0 1 0 1 ITA
Tabela de Medalha
NOC 1 2 3 Total Código do
NOC
Legenda
:
Ouro
:
Prata
:
Bronze
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos