Nota: los resultados del patinaje artístico por equipos y del individual femenino son provisionales

Medallero olímpico

Medallero
Orden CON Oro Plata Bronce Total Orden
por
total
Código
del CON
1 3 1 0 4 2 AUT
1 3 1 0 4 2 USA
3 1 1 4 6 1 CAN
4 1 1 0 2 5 CHN
4 1 1 0 2 5 NZL
6 1 0 2 3 4 JPN
7 1 0 0 1 10 CZE
8 0 1 1 2 5 AUS
8 0 1 1 2 5 ITA
8 0 1 1 2 5 SLO
11 0 1 0 1 10 ESP
11 0 1 0 1 10 FRA
11 0 1 0 1 10 NOR
14 0 0 1 1 10 ROC
14 0 0 1 1 10 SUI
Medallero
CON 1 2 3 Total Código
del CON
2 0 0 2 AUT
1 1 2 4 CAN
1 1 0 2 CHN
1 0 0 1 JPN
0 1 0 1 AUS
0 0 1 1 ITA
0 1 0 1 SLO
0 1 0 1 NOR
0 0 1 1 ROC
0 0 1 1 SUI
Medallero
CON 1 2 3 Total Código
del CON
1 1 0 2 AUT
2 1 0 3 USA
0 0 1 1 CAN
1 1 0 2 NZL
0 0 2 2 JPN
1 0 0 1 CZE
0 0 1 1 AUS
0 0 1 1 SLO
0 1 0 1 ESP
0 1 0 1 FRA
Medallero
CON 1 2 3 Total Código
del CON
1 0 0 1 USA
0 0 1 1 CAN
0 1 0 1 ITA
Medallero
CON 1 2 3 Total Código
del CON
Leyenda
:
Oro
:
Plata
:
Bronce
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos