Inscrições NOC - Equipe
Noruega
| Modalidade | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlo | 6 | 6 | 12 |
| Combinado Nórdico | 0 | 5 | 5 |
| Curling | 1 | 5 | 6 |
| Esqui Alpino | 4 | 10 | 14 |
| Esqui Cross-Country | 8 | 8 | 16 |
| Esqui Estilo Livre | 2 | 4 | 6 |
| Patinação de Velocidade | 5 | 7 | 12 |
| Salto de Esqui | 3 | 6 | 9 |
| Snowboard | 1 | 3 | 4 |
| Total | 30 | 54 | 84 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Biatlo
Combinado Nórdico
Curling
Esqui Alpino
Esqui Cross-Country
Esqui Estilo Livre
Patinação de Velocidade
Salto de Esqui
Snowboard