Remarque : Les résultats de patinage artistique par équipes et individuel femmes sont provisoires
Tableau des Médailles Olympiques
Trois caractères minimum
| Ordre | CNO |
|
|
|
Total |
Classement par total |
Code du CNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | AUT | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | USA | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | CAN | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | CHN | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | NZL | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | JPN | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | CZE | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | AUS | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ITA | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | SLO | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ESP | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | FRA | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | NOR | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ROC | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | SUI |
| CNO |
|
|
|
Total |
Code du CNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | AUT | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | CAN | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | CHN | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | JPN | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | AUS | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ITA | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | SLO | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | NOR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ROC | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | SUI |
| CNO |
|
|
|
Total |
Code du CNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | AUT | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | USA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | CAN | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | NZL | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | JPN | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | CZE | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AUS | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | SLO | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ESP | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | FRA |
| CNO |
|
|
|
Total |
Code du CNO |
|---|
Légende
- :
- Or
- :
- Argent
- :
- Bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos
Tous les sports
Biathlon
Bobsleigh
Combiné nordique
Curling
Hockey sur glace
Luge
Patinage artistique
Patinage de vitesse
Patinage de vitesse sur piste courte
Saut à ski
Skeleton
Ski acrobatique
Ski alpin
Ski de fond
Snowboard
Autriche
États-Unis d'Amérique
Canada
République populaire de Chine
Nouvelle-Zélande
Japon
République tchèque
Australie
Italie
Slovénie
Espagne
France
Norvège
ROC
Suisse
:
:
: