注:花样滑冰团体赛和女子单人滑比赛结果为临时的。
冬奥会奖牌榜
| 顺序 | NOC |
|
|
|
合计 |
总 排名 |
NOC 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | AUT | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | USA | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | CAN | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | CHN | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | NZL | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | JPN | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | CZE | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | AUS | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ITA | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | SLO | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ESP | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | FRA | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | NOR | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ROC | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | SUI |
| NOC |
|
|
|
合计 |
NOC 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | AUT | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | CAN | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | CHN | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | JPN | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | AUS | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ITA | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | SLO | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | NOR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ROC | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | SUI |
| NOC |
|
|
|
合计 |
NOC 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | AUT | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | USA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | CAN | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | NZL | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | JPN | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | CZE | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AUS | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | SLO | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ESP | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | FRA |
| NOC |
|
|
|
合计 |
NOC 代码 |
|---|
注释
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
所有项目
北欧两项
冰壶
冰球
单板滑雪
冬季两项
短道速滑
钢架雪车
高山滑雪
花样滑冰
速度滑冰
跳台滑雪
雪车
雪橇
越野滑雪
自由式滑雪
奥地利
美国
加拿大
中国
新西兰
日本
捷克
澳大利亚
意大利
斯洛文尼亚
西班牙
法国
挪威
ROC
瑞士
:
:
: