Nota: Os resultados da patinação artística por equipes e do individual feminino são provisórios

Tabela de Medalha Olímpica

Tabela de Medalha
Ordem NOC Medalha de Ouro Medalha de Prata Medalha de Bronze Total Ordem
por
Total
Código do
NOC
1 4 2 0 6 2 CHN
2 2 4 2 8 1 USA
3 2 1 1 4 4 SUI
4 2 0 2 4 4 SWE
5 1 0 0 1 7 AUS
5 1 0 0 1 7 NOR
5 1 0 0 1 7 NZL
8 0 3 2 5 3 CAN
9 0 1 0 1 7 BLR
9 0 1 0 1 7 FRA
9 0 1 0 1 7 UKR
12 0 0 3 3 6 ROC
13 0 0 1 1 7 EST
13 0 0 1 1 7 GER
13 0 0 1 1 7 JPN
Tabela de Medalha
NOC 1 2 3 Total Código do
NOC
1 0 0 1 CHN
1 3 1 5 USA
1 1 0 2 SUI
1 0 2 3 SWE
1 0 0 1 NOR
1 0 0 1 NZL
0 1 0 1 CAN
0 1 0 1 UKR
0 0 2 2 ROC
0 0 1 1 JPN
Tabela de Medalha
NOC 1 2 3 Total Código do
NOC
3 1 0 4 CHN
0 1 1 2 USA
1 0 1 2 SUI
1 0 0 1 SWE
1 0 0 1 AUS
0 2 1 3 CAN
0 1 0 1 BLR
0 1 0 1 FRA
0 0 1 1 ROC
0 0 1 1 EST
0 0 1 1 GER
Tabela de Medalha
NOC 1 2 3 Total Código do
NOC
0 1 0 1 CHN
1 0 0 1 USA
0 0 1 1 CAN
Tabela de Medalha
NOC 1 2 3 Total Código do
NOC
Legenda
:
Ouro
:
Prata
:
Bronze
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos