Inscrições NOC - Equipe
Espanha
| Modalidade | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Esqui Alpino | 1 | 2 | 3 |
| Esqui Cross-Country | 0 | 2 | 2 |
| Esqui Estilo Livre | 0 | 2 | 2 |
| Patinação Artística | 2 | 2 | 4 |
| Skeleton | 0 | 1 | 1 |
| Snowboard | 1 | 1 | 2 |
| Total | 4 | 10 | 14 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Esqui Alpino
Esqui Cross-Country
Esqui Estilo Livre
Patinação Artística
Skeleton
Snowboard