Equipe
Canadá - Medalhas por Esporte
| Nome | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
| BOB | Quádruplo Masculino |
|
|
| BOB | Monobob Feminino |
|
|
| CUR | Masculino |
|
|
| ALP | Combinado Alpino Masculino |
|
|
| FRS | Moguls Masculino |
|
|
| FRS | Esqui Cross Feminino |
|
|
| FRS | Esqui Estilo Livre Halfpipe Feminino |
|
|
| FRS | Esqui Estilo Livre Halfpipe Feminino |
|
|
| FRS | Aerials Equipe Mista |
|
|
| IHO | Feminino |
|
|
| SSK | Perseguição por Equipes Feminino |
|
|
| SSK | 1000m Masculino |
|
|
| SSK | 5000m Feminino |
|
|
| SSK | Largada em Massa Feminino |
|
|
| SSK | 3000m Feminino |
|
|
| STK | Revezamento 5000m Masculino |
|
|
| STK | 1500m Masculino |
|
|
| STK | 500m Masculino |
|
|
| STK | 500m Feminino |
|
|
| SJP | Equipe Mista |
|
|
| SBD | Snowboard Slopestyle Masculino |
|
|
| SBD | Snowboard Cross Masculino |
|
|
| SBD | Snowboard Big Air Masculino |
|
|
| SBD | Snowboard Slopestyle Masculino |
|
|
| SBD | Snowboard Cross Feminino |
|
|
| SBD | Snowboard Cross Equipe Mista |
|
Legenda
- :
- Ouro
- :
- Prata
- :
- Bronze
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
BOB
CUR
ALP
FRS
IHO
SSK
STK
SJP
SBD