Inscrições NOC - Equipe
Itália
| Modalidade | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlo | 5 | 5 | 10 |
| Bobsled | 1 | 8 | 9 |
| Combinado Nórdico | 0 | 4 | 4 |
| Curling | 1 | 5 | 6 |
| Esqui Alpino | 9 | 7 | 16 |
| Esqui Cross-Country | 6 | 6 | 12 |
| Esqui Estilo Livre | 4 | 2 | 6 |
| Luge | 3 | 5 | 8 |
| Patinação Artística | 4 | 5 | 9 |
| Patinação de Velocidade | 1 | 6 | 7 |
| Patinação de Velocidade em Pista Curta | 5 | 5 | 10 |
| Salto de Esqui | 1 | 1 | 2 |
| Skeleton | 1 | 2 | 3 |
| Snowboard | 6 | 11 | 17 |
| Total | 47 | 72 | 119 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Biatlo
Bobsled
Combinado Nórdico
Curling
Esqui Alpino
Esqui Cross-Country
Esqui Estilo Livre
Luge
Patinação Artística
Patinação de Velocidade
Patinação de Velocidade em Pista Curta
Salto de Esqui
Skeleton
Snowboard