Inscrições NOC - Equipe
Estados Unidos da América
| Modalidade | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlo | 4 | 4 | 8 |
| Bobsled | 4 | 8 | 12 |
| Combinado Nórdico | 0 | 5 | 5 |
| Curling | 6 | 5 | 11 |
| Esqui Alpino | 11 | 6 | 17 |
| Esqui Cross-Country | 8 | 6 | 14 |
| Esqui Estilo Livre | 16 | 16 | 32 |
| Hóquei no Gelo | 23 | 26 | 49 |
| Luge | 3 | 5 | 8 |
| Patinação Artística | 8 | 8 | 16 |
| Patinação de Velocidade | 5 | 7 | 12 |
| Patinação de Velocidade em Pista Curta | 5 | 2 | 7 |
| Salto de Esqui | 1 | 4 | 5 |
| Skeleton | 2 | 1 | 3 |
| Snowboard | 12 | 14 | 26 |
| Total | 108 | 117 | 225 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Biatlo
Bobsled
Combinado Nórdico
Curling
Esqui Alpino
Esqui Cross-Country
Esqui Estilo Livre
Hóquei no Gelo
Luge
Patinação Artística
Patinação de Velocidade
Patinação de Velocidade em Pista Curta
Salto de Esqui
Skeleton
Snowboard