Inscrições NOC - Equipe
ROC
| Modalidade | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlo | 5 | 5 | 10 |
| Bobsled | 4 | 8 | 12 |
| Combinado Nórdico | 0 | 3 | 3 |
| Curling | 5 | 5 | 10 |
| Esqui Alpino | 4 | 3 | 7 |
| Esqui Cross-Country | 8 | 8 | 16 |
| Esqui Estilo Livre | 14 | 8 | 22 |
| Hóquei no Gelo | 28 | 25 | 53 |
| Luge | 3 | 7 | 10 |
| Patinação Artística | 9 | 9 | 18 |
| Patinação de Velocidade | 8 | 8 | 16 |
| Patinação de Velocidade em Pista Curta | 5 | 5 | 10 |
| Salto de Esqui | 4 | 5 | 9 |
| Skeleton | 3 | 3 | 6 |
| Snowboard | 9 | 6 | 15 |
| Total | 109 | 108 | 217 |
For more information related to ROC, refer the IOC news story
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Biatlo
Bobsled
Combinado Nórdico
Curling
Esqui Alpino
Esqui Cross-Country
Esqui Estilo Livre
Hóquei no Gelo
Luge
Patinação Artística
Patinação de Velocidade
Patinação de Velocidade em Pista Curta
Salto de Esqui
Skeleton
Snowboard