Inscrições NOC - Equipe
França
| Modalidade | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlo | 6 | 6 | 12 |
| Bobsled | 2 | 4 | 6 |
| Combinado Nórdico | 0 | 5 | 5 |
| Esqui Alpino | 8 | 10 | 18 |
| Esqui Cross-Country | 5 | 8 | 13 |
| Esqui Estilo Livre | 5 | 8 | 13 |
| Patinação Artística | 1 | 3 | 4 |
| Patinação de Velocidade em Pista Curta | 2 | 2 | 4 |
| Salto de Esqui | 2 | 0 | 2 |
| Snowboard | 5 | 4 | 9 |
| Total | 36 | 50 | 86 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Biatlo
Bobsled
Combinado Nórdico
Esqui Alpino
Esqui Cross-Country
Esqui Estilo Livre
Patinação Artística
Patinação de Velocidade em Pista Curta
Salto de Esqui
Snowboard