Equipe
Estados Unidos da América - Medalhas por Esporte
| Nome | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
| BOB | Monobob Feminino |
|
|
| BOB | Monobob Feminino |
|
|
| BOB | Dupla Feminina |
|
|
| ALP | Super-G Masculino |
|
|
| CCS | 30km Largada em Massa Livre Feminino |
|
|
| CCS | Sprint Livre Feminino |
|
|
| FRS | Esqui Estilo Livre Slopestyle Masculino |
|
|
| FRS | Aerials Equipe Mista |
|
|
| FRS | Esqui Estilo Livre Big Air Masculino |
|
|
| FRS | Esqui Estilo Livre Halfpipe Masculino |
|
|
| FRS | Esqui Estilo Livre Slopestyle Masculino |
|
|
| FRS | Moguls Feminino |
|
|
| FRS | Esqui Estilo Livre Halfpipe Masculino |
|
|
| FRS | Aerials Feminino |
|
|
| IHO | Feminino |
|
|
| FSK | Patinação Individual Masculino |
|
|
| FSK | Evento de Equipes |
|
|
| FSK | Dança no Gelo |
|
|
| SSK | 500m Feminino |
|
|
| SSK | Perseguição por Equipes Masculino |
|
|
| SSK | 1000m Feminino |
|
|
| SBD | Snowboard Cross Feminino |
|
|
| SBD | Snowboard Halfpipe Feminino |
|
|
| SBD | Snowboard Cross Equipe Mista |
|
|
| SBD | Snowboard Slopestyle Feminino |
|
Legenda
- :
- Ouro
- :
- Prata
- :
- Bronze
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
BOB
ALP
CCS
FRS
IHO
FSK
SSK
SBD