Inscrições NOC - Equipe
Áustria
| Modalidade | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlo | 5 | 5 | 10 |
| Bobsled | 2 | 8 | 10 |
| Combinado Nórdico | 0 | 5 | 5 |
| Esqui Alpino | 11 | 11 | 22 |
| Esqui Cross-Country | 2 | 3 | 5 |
| Esqui Estilo Livre | 6 | 7 | 13 |
| Luge | 3 | 7 | 10 |
| Patinação Artística | 2 | 1 | 3 |
| Patinação de Velocidade | 1 | 1 | 2 |
| Salto de Esqui | 4 | 5 | 9 |
| Skeleton | 1 | 2 | 3 |
| Snowboard | 4 | 9 | 13 |
| Total | 41 | 64 | 105 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Biatlo
Bobsled
Combinado Nórdico
Esqui Alpino
Esqui Cross-Country
Esqui Estilo Livre
Luge
Patinação Artística
Patinação de Velocidade
Salto de Esqui
Skeleton
Snowboard