Inscrições NOC - Equipe
Suécia
| Modalidade | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlo | 6 | 5 | 11 |
| Curling | 6 | 5 | 11 |
| Esqui Alpino | 6 | 2 | 8 |
| Esqui Cross-Country | 8 | 8 | 16 |
| Esqui Estilo Livre | 2 | 12 | 14 |
| Hóquei no Gelo | 23 | 27 | 50 |
| Luge | 1 | 1 | 2 |
| Patinação Artística | 1 | 1 | 2 |
| Patinação de Velocidade | 0 | 1 | 1 |
| Salto de Esqui | 1 | 0 | 1 |
| Snowboard | 0 | 2 | 2 |
| Total | 54 | 64 | 118 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Biatlo
Curling
Esqui Alpino
Esqui Cross-Country
Esqui Estilo Livre
Hóquei no Gelo
Luge
Patinação Artística
Patinação de Velocidade
Salto de Esqui
Snowboard