Nota: los resultados del patinaje artístico por equipos y del individual femenino son provisionales

Medallero olímpico

Medallero
Orden CON Oro Plata Bronce Total Orden
por
total
Código
del CON
1 4 2 0 6 2 CHN
2 2 4 2 8 1 USA
3 2 1 1 4 4 SUI
4 2 0 2 4 4 SWE
5 1 0 0 1 7 AUS
5 1 0 0 1 7 NOR
5 1 0 0 1 7 NZL
8 0 3 2 5 3 CAN
9 0 1 0 1 7 BLR
9 0 1 0 1 7 FRA
9 0 1 0 1 7 UKR
12 0 0 3 3 6 ROC
13 0 0 1 1 7 EST
13 0 0 1 1 7 GER
13 0 0 1 1 7 JPN
Medallero
CON 1 2 3 Total Código
del CON
1 0 0 1 CHN
1 3 1 5 USA
1 1 0 2 SUI
1 0 2 3 SWE
1 0 0 1 NOR
1 0 0 1 NZL
0 1 0 1 CAN
0 1 0 1 UKR
0 0 2 2 ROC
0 0 1 1 JPN
Medallero
CON 1 2 3 Total Código
del CON
3 1 0 4 CHN
0 1 1 2 USA
1 0 1 2 SUI
1 0 0 1 SWE
1 0 0 1 AUS
0 2 1 3 CAN
0 1 0 1 BLR
0 1 0 1 FRA
0 0 1 1 ROC
0 0 1 1 EST
0 0 1 1 GER
Medallero
CON 1 2 3 Total Código
del CON
0 1 0 1 CHN
1 0 0 1 USA
0 0 1 1 CAN
Medallero
CON 1 2 3 Total Código
del CON
Leyenda
:
Oro
:
Plata
:
Bronce
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos