Inscrições NOC - Equipe
Alemanha
| Modalidade | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlo | 5 | 6 | 11 |
| Bobsled | 6 | 12 | 18 |
| Combinado Nórdico | 0 | 6 | 6 |
| Esqui Alpino | 5 | 8 | 13 |
| Esqui Cross-Country | 8 | 6 | 14 |
| Esqui Estilo Livre | 5 | 4 | 9 |
| Hóquei no Gelo | 0 | 25 | 25 |
| Luge | 3 | 7 | 10 |
| Patinação Artística | 3 | 3 | 6 |
| Patinação de Velocidade | 2 | 3 | 5 |
| Patinação de Velocidade em Pista Curta | 1 | 0 | 1 |
| Salto de Esqui | 4 | 5 | 9 |
| Skeleton | 3 | 3 | 6 |
| Snowboard | 6 | 9 | 15 |
| Total | 51 | 97 | 148 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Biatlo
Bobsled
Combinado Nórdico
Esqui Alpino
Esqui Cross-Country
Esqui Estilo Livre
Hóquei no Gelo
Luge
Patinação Artística
Patinação de Velocidade
Patinação de Velocidade em Pista Curta
Salto de Esqui
Skeleton
Snowboard