Equipe
Alemanha - Medalhas por Esporte
| Nome | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
| BTH | 15km Individual Feminino |
|
|
| BTH | Revezamento 4x6km Feminino |
|
|
| BOB | Dupla Masculina |
|
|
| BOB | Quádruplo Masculino |
|
|
| BOB | Dupla Feminina |
|
|
| BOB | Dupla Masculina |
|
|
| BOB | Quádruplo Masculino |
|
|
| BOB | Dupla Feminina |
|
|
| BOB | Dupla Masculina |
|
|
| NCB | Gundersen Pista normal individual/10km |
|
|
| NCB | Gundersen Pista longa por Equipes/4x5km |
|
|
| ALP | Paralelo Equipe Mista |
|
|
| CCS | Sprint Clássico por Equipes Feminino |
|
|
| CCS | Revezamento 4 x 5km Feminino |
|
|
| FRS | Esqui Cross Feminino |
|
|
| LUG | Individual Masculino |
|
|
| LUG | Duplas |
|
|
| LUG | Individual Feminino |
|
|
| LUG | Revezamento por Equipes |
|
|
| LUG | Duplas |
|
|
| LUG | Individual Feminino |
|
|
| SJP | Pista Normal Individual Feminino |
|
|
| SJP | Equipe Masculina |
|
|
| SJP | Pista Longa Individual Masculino |
|
|
| SKN | Masculino |
|
|
| SKN | Feminino |
|
|
| SKN | Masculino |
|
Legenda
- :
- Ouro
- :
- Prata
- :
- Bronze
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
BTH
BOB
NCB
ALP
CCS
FRS
LUG
SJP
SKN