Inscrições NOC - Equipe
Estônia
| Modalidade | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlo | 4 | 4 | 8 |
| Combinado Nórdico | 0 | 1 | 1 |
| Esqui Alpino | 1 | 1 | 2 |
| Esqui Cross-Country | 5 | 4 | 9 |
| Esqui Estilo Livre | 1 | 0 | 1 |
| Patinação Artística | 1 | 1 | 2 |
| Patinação de Velocidade | 0 | 1 | 1 |
| Salto de Esqui | 0 | 2 | 2 |
| Total | 12 | 14 | 26 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos
Biatlo
Combinado Nórdico
Esqui Alpino
Esqui Cross-Country
Esqui Estilo Livre
Patinação Artística
Patinação de Velocidade
Salto de Esqui