NOCエントリー
-
メキシコ
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 3 | 1 | 4 |
| アーティスティックスイミング | 2 | 0 | 2 |
| ウエイトリフティング | 2 | 2 | 4 |
| カヌー(スラローム) | 1 | 0 | 1 |
| 競泳 | 1 | 2 | 3 |
| 近代五種 | 2 | 2 | 4 |
| ゴルフ | 2 | 2 | 4 |
| サッカー | 0 | 22 | 22 |
| 自転車競技(トラック) | 2 | 0 | 2 |
| 自転車競技(マウンテンバイク) | 1 | 1 | 2 |
| 自転車競技(ロード) | 1 | 1 | 2 |
| 射撃 | 2 | 3 | 5 |
| 柔道 | 1 | 0 | 1 |
| 新体操 | 1 | 0 | 1 |
| セーリング | 2 | 2 | 4 |
| 体操競技 | 1 | 1 | 2 |
| テコンドー | 1 | 1 | 2 |
| テニス | 2 | 0 | 2 |
| 飛込 | 6 | 8 | 14 |
| トライアスロン | 2 | 2 | 4 |
| トランポリン | 1 | 0 | 1 |
| 馬術 | 1 | 3 | 4 |
| バドミントン | 1 | 1 | 2 |
| ビーチバレーボール | 0 | 2 | 2 |
| フェンシング | 0 | 1 | 1 |
| ボート | 1 | 0 | 1 |
| ボクシング | 2 | 1 | 3 |
| マラソンスイミング | 0 | 1 | 1 |
| 野球・ソフトボール | 15 | 24 | 39 |
| 陸上競技 | 8 | 12 | 20 |
| レスリング | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 65 | 96 | 161 |
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーチェリー
アーティスティックスイミング
ウエイトリフティング
カヌー(スラローム)
競泳
近代五種
ゴルフ
サッカー
自転車競技(トラック)
自転車競技(マウンテンバイク)
自転車競技(ロード)
射撃
柔道
新体操
セーリング
体操競技
テコンドー
テニス
飛込
トライアスロン
トランポリン
馬術
バドミントン
ビーチバレーボール
フェンシング
ボート
ボクシング
マラソンスイミング
野球・ソフトボール
陸上競技
レスリング