メダル順位

メダル順位
順位 チーム/NPC 金メダル 銀メダル 銅メダル 合計 合計

順位
NPCコード
1 6 6 2 14 1 GBR
2 3 2 1 6 2 AUS
3 2 1 2 5 4 FRA
4 2 1 1 4 5 NED
5 1 2 3 6 2 CHN
6 1 0 1 2 7 ESP
6 1 0 1 2 7 SVK
8 1 0 0 1 9 RPC
9 0 2 1 3 6 CAN
10 0 1 0 1 9 IRL
10 0 1 0 1 9 ROU
10 0 1 0 1 9 USA
13 0 0 1 1 9 BEL
13 0 0 1 1 9 COL
13 0 0 1 1 9 GER
13 0 0 1 1 9 POL
13 0 0 1 1 9 UKR
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
1 0 0 1 GBR
0 1 0 1 CHN
0 0 1 1 ESP

同じ順位の場合は、NPCコードのアルファベット順に表示される。 
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA