メダル順位

メダル順位
順位 チーム/NPC 金メダル 銀メダル 銅メダル 合計 合計

順位
NPCコード
1 11 4 5 20 1 CHN
2 2 2 3 7 2 RPC
3 1 1 3 5 3 GBR
4 1 1 1 3 5 HUN
5 1 1 0 2 6 ITA
6 0 4 1 5 3 UKR
7 0 1 0 1 7 BRA
7 0 1 0 1 7 GEO
7 0 1 0 1 7 POL
10 0 0 1 1 7 FRA
10 0 0 1 1 7 GRE
10 0 0 1 1 7 THA
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
5 2 2 9 CHN
2 1 1 4 RPC
1 1 3 5 GBR
0 1 0 1 HUN
0 1 0 1 UKR
0 1 0 1 BRA
0 1 0 1 POL
0 0 1 1 FRA
0 0 1 1 GRE
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
6 2 3 11 CHN
0 1 2 3 RPC
1 0 1 2 HUN
1 1 0 2 ITA
0 3 1 4 UKR
0 1 0 1 GEO
0 0 1 1 THA
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード

同じ順位の場合は、NPCコードのアルファベット順に表示される。 
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA