メダル順位

メダル順位
順位 チーム/NPC 金メダル 銀メダル 銅メダル 合計 合計

順位
NPCコード
1 4 2 0 6 1 CHN
2 2 2 0 4 4 SRB
3 2 1 2 5 3 IND
4 1 1 0 2 6 GER
4 1 1 0 2 6 SWE
6 1 0 0 1 9 IRI
6 1 0 0 1 9 SVK
6 1 0 0 1 9 UAE
9 0 2 4 6 1 UKR
10 0 1 2 3 5 KOR
11 0 1 1 2 6 SLO
12 0 1 0 1 9 POL
12 0 1 0 1 9 TUR
14 0 0 1 1 9 ESP
14 0 0 1 1 9 HUN
14 0 0 1 1 9 ITA
14 0 0 1 1 9 RPC
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
2 1 0 3 CHN
0 1 0 1 SRB
0 0 1 1 IND
1 0 0 1 UAE
0 1 0 1 UKR
0 0 2 2 KOR
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
1 1 0 2 CHN
1 0 1 2 IND
0 1 0 1 GER
1 0 0 1 IRI
0 0 1 1 UKR
0 1 0 1 TUR
0 0 1 1 HUN
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード

同じ順位の場合は、NPCコードのアルファベット順に表示される。 
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA