NPCエントリー
-
ドイツ
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 0 | 1 | 1 |
| カヌー(スプリント) | 4 | 2 | 6 |
| 車いすテニス | 1 | 0 | 1 |
| 車いすバスケットボール | 12 | 12 | 24 |
| 車いすフェンシング | 1 | 1 | 2 |
| ゴールボール | 0 | 6 | 6 |
| シッティングバレーボール | 0 | 12 | 12 |
| 自転車競技(トラック) | 1 | 3 | 4 |
| 自転車競技(ロード) | 6 | 6 | 12 |
| 射撃 | 2 | 4 | 6 |
| 柔道 | 2 | 2 | 4 |
| 水泳 | 5 | 5 | 10 |
| 卓球 | 3 | 5 | 8 |
| トライアスロン | 0 | 1 | 1 |
| 馬術 | 3 | 1 | 4 |
| バドミントン | 3 | 3 | 6 |
| ボート | 1 | 1 | 2 |
| ボッチャ | 0 | 1 | 1 |
| 陸上競技 | 14 | 13 | 27 |
| 合計 | 58 | 79 | 137 |
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーチェリー
カヌー(スプリント)
車いすテニス
車いすバスケットボール
車いすフェンシング
ゴールボール
シッティングバレーボール
自転車競技(トラック)
自転車競技(ロード)
射撃
柔道
水泳
卓球
トライアスロン
馬術
バドミントン
ボート
ボッチャ
陸上競技