NPCエントリー
-
フランス
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 1 | 3 | 4 |
| カヌー(スプリント) | 1 | 2 | 3 |
| 車いすテニス | 2 | 4 | 6 |
| 車いすフェンシング | 0 | 4 | 4 |
| 車いすラグビー | 0 | 12 | 12 |
| 5人制サッカー | 0 | 10 | 10 |
| 自転車競技(トラック) | 1 | 5 | 6 |
| 自転車競技(ロード) | 3 | 8 | 11 |
| 射撃 | 0 | 8 | 8 |
| 柔道 | 1 | 2 | 3 |
| 水泳 | 3 | 6 | 9 |
| 卓球 | 4 | 10 | 14 |
| テコンドー | 1 | 1 | 2 |
| トライアスロン | 3 | 6 | 9 |
| 馬術 | 3 | 1 | 4 |
| バドミントン | 2 | 4 | 6 |
| パワーリフティング | 1 | 1 | 2 |
| ボート | 4 | 4 | 8 |
| ボッチャ | 1 | 2 | 3 |
| 陸上競技 | 7 | 15 | 22 |
| 合計 | 38 | 108 | 146 |
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーチェリー
カヌー(スプリント)
車いすテニス
車いすフェンシング
車いすラグビー
5人制サッカー
自転車競技(トラック)
自転車競技(ロード)
射撃
柔道
水泳
卓球
テコンドー
トライアスロン
馬術
バドミントン
パワーリフティング
ボート
ボッチャ
陸上競技